Leírás és Paraméterek
Bostitch F dobtáras szegező 50-90mm (N89C-1P-E)
- Bostitch N89C-1P-E körtáras pneumatikus szegbelövő gép
- Munkatartomány: 2,5 - 3,1 x 50 - 90 mm
- Súly: 3,6 kg
- Tárkapacitás: 300 db
- Üzemi nyomás: 4,8 (min) - 8,3 (max)
ANGLE COIL NAILER-CT 90MM MAX
N89C-1P-E
Típusok és méretek:

- Diameter: 2.5 - 3.1mm
- Length: 50 - 90mm
Tulajdonságok:
-
Magnesium Housing
-
Rubber Comfort Grip
-
Adjustable Exhaust
-
Contact Trip
-
Steel Frame Protectors
-
Anti Slip Bumpers
-
Bench Stability
-
Impact Resistant Magazine
-
Compact Nose
-
Twist Magazine
-
Hanging Port
Specifikációk:
Power type | Pneumatic | |
---|---|---|
Weight | 3.60 kg | |
Width | 133 mm | |
Length | 311 mm | |
Height | 355 mm | |
Magazine capacity (max) | 300 | |
F Series Fasteners: | ||
Diameter (mm) | 2.5 (min) | 3.1 (max) |
Length (mm) | 50 (min) | 90 (max) |
Head (mm) | 6.5 (min) | 7.2 (max) |
Collation angle | 15 |
Műszaki adatok:
Operating pressure | 4.80 - 8.30 BAR | ||
---|---|---|---|
70.00 - 120.00 PSI | |||
Air Consumption Ltr.per shot @ 5.6 bar | 2.33 | ||
Air fitting thread type | 1/4 BSP | ||
Noise | LPA 1sd | 90.70 | |
LWA 1sd | 99.50 | ||
LPA 1s; 1m | 86.50 | ||
Vibration / Uncertainty | 3.24 / 1.62 m/s2 |
Series Fasteners
SKU | Diameter | Length | Head | Coil Size | Profile | Finish | Collation angle | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 9900 | |
F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 9000 | |
F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 9000 | |
F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9900 | |
F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9900 | |
F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 9000 | |
F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9000 | |
F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9900 | |
F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9000 | |
F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9000 | |
F250SP75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 7200 | |
F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 7920 | |
F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 5400 | |
F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 7500 | |
F28075Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 6000 | |
F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9000 | |
F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 7500 | |
F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 8000 | |
F280R60G8Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 7500 | |
F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 7500 | |
F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 6000 | |
F280R75G8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 6000 | |
F28R75SS316Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 4500 | |
F300SP70Q | 3 | 70 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 6000 | |
F300SP90Q | 3 | 90 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 4500 | |
F31070Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 5400 | |
F31080G8Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Plain | G8 | 15° | 5400 | |
F310R65Q | 3.1 | 65 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 5400 | |
F310R75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 5400 | |
F310R80FPQ | 3.1 | 80 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 5400 | |
F310R85Q | 3.1 | 85 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 4050 | |
F310S75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Screw | Bright | 15° | 5400 | |
F310S90Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Screw | Bright | 15° | 4050 | |
F31R70SS316Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 4050 | |
F31R90SS316Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 2700 | |
F310S70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Screw | Bright | 15° | 5400 | |
F280SP90Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 6000 | |
F280SP75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 6000 | |
F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 6000 | |
F280R80G8Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 6000 | |
F280R75J8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 4800 | |
F25R64SS304Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 3600 | |
F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9000 | |
F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9000 | |
F280R75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 6000 |
Gép típus | Körtáras szegező |
Hasonló termékek
Bostitch N Körtáras szegező 25-60mm (IC60-1-E)
- Típus: N
- Átmérő: 2.0 - 2.65mm
- Hossz: 25 - 60mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
146.900 Ft
(115.669 Ft + ÁFA)
Bostitch S2 Nehéz sorozatú ipari kapcsozó 13-38mm (S2638-2-E)
- Típus: S2
- Szélesség: 25mm
- Hossz: 13 - 38mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
148.900 Ft
(117.244 Ft + ÁFA)
Bostitch F Körtáras szegező 38-80mm (N80CB-1ML-E)
- Típus: F
- Átmérő: 2.5 - 2.8mm
- Hossz: 38 - 80mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
148.900 Ft
(117.244 Ft + ÁFA)