Leírás és Paraméterek
Industrial Coil Nailer 90mm CT
IC90-1-E
IC90-1-E
Típusok és méretek:
- Diameter: 2.5 - 3.1mm
- Length: 45 - 90mm

Tulajdonságok:
Rubber Comfort Grip
Adjustable Exhaust
Contact Trip
Steel Frame Protectors
Twist Magazine
Dust & Debris Guard
Specifikációk:
Power type | Pneumatic | |
---|---|---|
Weight | 5.3 kg | |
Width | 386 mm | |
Length | 413 mm | |
Height | 182 mm | |
Magazine capacity (max) | 225 | |
F Series Fasteners: | ||
Diameter (mm) | 2.5 (min) | 3.1 (max) |
Length (mm) | 45 (min) | 90 (max) |
Head (mm) | 7.2 (min) | 7.2 (max) |
Collation angle | 15 |
Műszaki adatok:
Operating pressure | 4.9 - 7 BAR | ||
---|---|---|---|
71 - 120 PSI | |||
Air Consumption Ltr.per shot @ 5.6 bar | 7 | ||
Noise | LPA 1sd | 88 / 2.5 | |
LWA 1sd | 97.5 / 2.5 | ||
LPA 1s; 1m | 84.5 / 4 | ||
Vibration / Uncertainty | 2.9 / 0.1 m/s2 |
Series Fasteners
SKU | Diameter | Length | Head | Coil Size | Profile | Finish | Collation angle | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F25050Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 9900 | |
F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 9900 | |
F25060Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 9000 | |
F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 9000 | |
F25064Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 9000 | |
F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 9000 | |
F25075Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 7200 | |
F250R45Q | 2.5 | 45 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 11880 | |
F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9900 | |
F250R55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9900 | |
F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9900 | |
F250R64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9000 | |
F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 9000 | |
F250R64J1Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9000 | |
F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9000 | |
F250R75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 7200 | |
F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9900 | |
F250SP55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9900 | |
F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9000 | |
F250SP64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9000 | |
F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9000 | |
F250SP70J1Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9000 | |
F250SP75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 7200 | |
F25R50SS316Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 7920 | |
F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 7920 | |
F25R64SS316Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 3600 | |
F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 5400 | |
F28060Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 7500 | |
F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 7500 | |
F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 6000 | |
F28075Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 6000 | |
F28090Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 6000 | |
F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9000 | |
F280R50G8Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 9000 | |
F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 7500 | |
F280R55G8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 7500 | |
F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 8000 | |
F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 7500 | |
F280R60G8Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 7500 | |
F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 7500 | |
F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 7500 | |
F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 7500 | |
F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 6000 | |
F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 6000 | |
F280R75G8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 6000 | |
F280R90Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 6000 | |
F28R75SS316Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 4500 | |
F28R80SS316Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 4500 | |
F300SP70Q | 3 | 70 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 6000 | |
F300SP80Q | 3 | 80 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 6000 | |
F300SP90Q | 3 | 90 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 4500 | |
F300SP90J4Q | 3 | 90 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 4500 | |
F31070Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 5400 | |
F31080Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 5400 | |
F31080G8Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Plain | G8 | 15° | 5400 | |
F31090Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 4050 | |
F310R65Q | 3.1 | 65 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 5400 | |
F310R70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 5400 | |
F310R75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 5400 | |
F310R80Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 5400 | |
F310R80FPQ | 3.1 | 80 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 5400 | |
F310R80J7Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 4500 | |
F310R85Q | 3.1 | 85 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 4050 | |
F310R90Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 4050 | |
F310S75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Screw | Bright | 15° | 5400 | |
F310S80Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Screw | Bright | 15° | 5400 | |
F310S90Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Screw | Bright | 15° | 4050 | |
F310S90BCPQ | 3.1 | 90 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 4050 | |
F31R70SS316Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 4050 | |
F31R75SS316Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 4050 | |
F31R90SS316Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 2700 | |
F310R75G8Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 5400 | |
F310S70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Screw | Bright | 15° | 5400 | |
F31090WQ | 3.1 | 90 | 7.2 | Plain | 15° | 4050 | ||
F280SP90Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 6000 | |
F280SP80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 6000 | |
F280SP75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 6000 | |
F280S80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Screw | 15° | 6000 | ||
F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 6000 | |
F280R83BDPQ | 2.8 | 83 | 7.2 | Ring | 15° | 6000 | ||
F280R80G8Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Ring | G8 | 15° | 6000 | |
F280R80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 6000 | |
F280R75J8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 4800 | |
F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 6400 | |
F25R64SS304Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Stainless | 15° | 3600 | |
F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 4800 | |
F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 9000 | |
F28083Q | 2.8 | 83 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 6000 | |
F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiral | Bright | 15° | 9000 | |
F28080Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Plain | Bright | 15° | 6000 | |
F280R75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Bright | 15° | 6000 |
Gép típus | Körtáras szegező |
Hasonló termékek
Bostitch A Kartonzáró 35-35mm (DSA-3522-E)
- Típus: A
- Átmérő: 0.8 - 2.25mm
- Szélesség: 35mm
- Hossz: 18 - 22mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
246.900 Ft
(194.409 Ft + ÁFA)
Bostitch F Körtáras szegező 55-100mm (N400C-1-E)
- Típus: F
- Átmérő: 2.8 - 3.8mm
- Hossz: 55 - 100mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
266.000 Ft
(209.449 Ft + ÁFA)
DeWalt Kefe-nélküli Akkus Szegbelövő 50-90mm + 2db 5.0Ah akku (DCN930P2)
✘ Nincs raktáron / rendelhető
242.900 Ft
(191.260 Ft + ÁFA)