Leírás és Paraméterek
21° 2IN1 RH & MCN STICK NAILER-ST +CASE
F21PL-E
F21PL-E
Típusok és méretek:

- Diameter: 2.5 - 3.3mm
- Length: 45 - 90mm

- Diameter: 4.0 - 4.1mm
- Length: 38 - 65mm
Leírás:
- This dual purpose framing nailer has improved features and even more power.
- Converts in seconds from a standard framing nailer to a positive placement tool.
- Ideal for roof trusses; joist hangers and metal connecting plates.
- Drives plastic collated roundhead nails; with bright and G13 galvanisation to 50 microns for a long life. Metal connector nails are galvanised to 15 microns.
Tulajdonságok:
-
Magnesium Housing
-
Rubber Comfort Grip
-
Serrated Tip
-
No-Mar-Tip
-
Push Button Depth Control
-
Adjustable Exhaust
-
Sequential Trip
-
Anti Slip Bumpers
-
Compact Nose
-
Positive Placement Tip
-
Carry Case
Specifikációk:
Power type | Pneumatic | |
---|---|---|
Weight | 3.70 kg | |
Width | 133 mm | |
Length | 517 mm | |
Height | 355 mm | |
Magazine capacity (max) | 50 | |
PL Series Fasteners: | ||
Diameter (mm) | 2.5 (min) | 3.3 (max) |
Length (mm) | 45 (min) | 90 (max) |
Head (mm) | 6.7 (min) | 8 (max) |
Collation type | Plastic | |
Collation angle | 21 | |
MCN Series Fasteners: | ||
Diameter (mm) | 4.0 (min) | 4.1 (max) |
Length (mm) | 38 (min) | 65 (max) |
Head (mm) | 8 (min) | 8 (max) |
Collation type | Plastic | |
Collation angle | 21 |
Műszaki adatok:
Operating pressure | 4.80 - 8.30 BAR | ||
---|---|---|---|
70.00 - 120.00 PSI | |||
Air Consumption Ltr.per shot @ 5.6 bar | 2.47 | ||
Air fitting thread type | 1/4 BSP | ||
Noise | LPA 1sd | 96.70 | |
LWA 1sd | 100.10 | ||
LPA 1s; 1m | 87.10 | ||
Vibration / Uncertainty | 2.47 / N/A m/s2 |
Series Fasteners
SKU | Diameter | Length | Head | Profile | Finish | Collation type | Collation angle | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH25R50G50 | 2.5 | 50 | 6.7 | Ring | G50 | Plastic | 21° | 2000 |
RH25R55G50 | 2.5 | 55 | 6.7 | Ring | G50 | Plastic | 21° | 2000 |
RH28R50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Ring | Bright | Plastic | 21° | 2000 |
RH28R50BI | 2.8 | 50 | 6.7 | Ring | Bi | Plastic | 21° | 2000 |
RH28R50G50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Ring | G50 | Plastic | 21° | 2000 |
RH28R65 | 2.8 | 65 | 6.7 | Ring | Bright | Plastic | 21° | 2000 |
RH28R65G50 | 2.8 | 65 | 6.7 | Ring | G50 | Plastic | 21° | 2000 |
RH28R70 | 2.8 | 70 | 6.7 | Ring | Bright | Plastic | 21° | 2000 |
RH28R70G50 | 2.8 | 70 | 6.7 | Ring | G50 | Plastic | 21° | 2000 |
RH28R75G50 | 2.8 | 75 | 6.7 | Ring | G50 | Plastic | 21° | 2000 |
RH31R80G50 | 3.1 | 80 | 6.7 | Ring | G50 | Plastic | 21° | 2000 |
RH31R90 | 3.1 | 90 | 6.7 | Ring | Bright | Plastic | 21° | 2000 |
RH31R90G50 | 3.1 | 90 | 6.7 | Ring | G50 | Plastic | 21° | 2000 |
Series Fasteners
SKU | Diameter | Length | Head | Profile | Finish | Collation type | Collation angle | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN400R38GAL | 4 | 38 | 8 | Ring | G8 | Plastic | 21° | 2000 |
MCN400R40GAL | 4 | 40 | 8 | Ring | G8 | Plastic | 21° | 2000 |
MCN400R45GAL | 4 | 45 | 8 | Ring | G8 | Plastic | 21° | 2000 |
MCN400R50GAL | 4 | 50 | 8 | Ring | G8 | Plastic | 21° | 2000 |
MCN400R60GAL | 4 | 60 | 8 | Ring | G8 | Plastic | 21° | 2000 |
Gép típus | Síktáras szegező |
Hasonló termékek
Bostitch 33° PT/WW Síktáras szegező 50-90mm (F33PT-E)
- Típus: PT, WW33
- Átmérő: 2.5 - 3.3mm
- Hossz: 50 - 90mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
124.490 Ft
(98.024 Ft + ÁFA)
Bostitch DA Tűszegező 32-64mm (DA1564K-E)
- Típus: DA
- Átmérő: 1.73 - 1.83mm
- Hossz: 32 - 64mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
123.900 Ft
(97.559 Ft + ÁFA)
Bostitch SB16 Tűszegező 25-64mm (FN1664SP-E)
- Típus: SB16
- Átmérő: 1.6mm
- Hossz: 25 - 64mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
119.990 Ft
(94.480 Ft + ÁFA)