Leírás és Paraméterek
S1 Heavy Duty Stapler-ST 130MM MAX
SB130S1-2-E
SB130S1-2-E
Típusok és méretek:

- Diameter: 1.8 - 2.08mm
- Crown: 27 - 27mm
- Length: 65 - 130mm
Tulajdonságok:
-
Aluminium Housing
-
Rubber Comfort Grip
-
Sequential Trip
-
Easy Jam Clearance
Specifikációk:
Power type | Pneumatic | |
---|---|---|
Weight | 5.85 kg | |
Width | 133 mm | |
Length | 400 mm | |
Height | 397 mm | |
Magazine capacity (max) | 120 | |
S1 Series Fasteners: | ||
Diameter (mm) | 1.8 (min) | 2.08 (max) |
Crown (mm) | 27 (min) | 27 (max) |
Length (mm) | 65 (min) | 130 (max) |
Műszaki adatok:
Operating pressure | 5.00 - 8.00 BAR | ||
---|---|---|---|
72.00 - 116.00 PSI | |||
Air Consumption Ltr.per shot @ 5.6 bar | 2.75 | ||
Air fitting thread type | 1/4 BSP | ||
Noise | LPA 1sd | 95.90 | |
LWA 1sd | 103.70 | ||
LPA 1s; 1m | 90.70 | ||
Vibration / Uncertainty | 2.86 / 1.43 m/s2 |
Series Fasteners
SKU | Crown Width | Length | Finish | Point | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|
S1-100SS304 | 27.0 | 100 | Stainless | Clinch | 1600 |
S1-110SS304 | 27.0 | 110 | Stainless | Clinch | 1600 |
S1-130SS304 | 27.0 | 130 | Stainless | Clinch | 1280 |
S1-75SS304 | 27.0 | 75 | Stainless | Clinch | 2160 |
S1-100G12 | 27.0 | 100 | G12 | Clinch | 1600 |
S1-130G12 | 27.0 | 130 | G12 | Clinch | 1280 |
S1-75G12 | 27.0 | 75 | G12 | Clinch | 2160 |
Gép típus | Kapcsozó - nehéz sorozat |
Hasonló termékek
Bostitch N130 Körtáras szegező 100-130mm (N512C-2-E)
- Típus: N130
- Átmérő: 3.8mm
- Hossz: 100 - 130mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
419.450 Ft
(330.276 Ft + ÁFA)
Bostitch 21° BRT Síktáras szegező 130-160mm (BRT160-C-E)
- Típus: BRT 21°
- Átmérő: 4.2 - 4.6mm
- Hossz: 130 - 160mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
431.900 Ft
(340.079 Ft + ÁFA)
Bostitch C-RINGER 516 12.5 OP/3.2CL (SC760B-E)
- Típus: RING 516
- Szélesség: 13.4mm
- Opened size: 9mm
✘ Nincs raktáron / rendelhető
324.800 Ft
(255.748 Ft + ÁFA)